Obědy jsou stále dražší. Podívejte se, kolik stravenkami platí lidé v sousedním kraji

ČTK

mst

Češi za oběd v červnu v průměru platili 115 korun. Proti loňskému červnu je to zvýšení o 6,80 koruny, proti předloňsku o 12,20 koruny. Vyplývá to z útrat se stravenkovou kartou Ticket Restaurant, kterou platí více než 110.000 lidí. Nejdráže je v Praze, kde oběd stál v průměru 129,80 Kč, nejlevněji v Jihlavě, kde lidé v průměru platili 104,80 Kč. Společnost Edenred to dnes sdělila v tiskové zprávě. Za vyššími platbami nestojí podle Jiřího Brycha ze společnosti pouze nárůst cen, ale i to, že si lidé připlácejí za kvalitnější potraviny.

Ještě loni podle něj restaurace zdražovaly v reakci na legislativní opatření, jako jsou elektronická evidence tržeb, kontrolní hlášení nebo zákaz kouření. „Nyní hraje nejdůležitější roli rostoucí kupní síla lidí a ochota si připlatit za kvalitu. Stále častěji v restauracích jíme kvalitnější jídla z lepších surovin, dopřáváme si dražší nápoje nebo volíme k jídlu dva chody,“ uvedl. „Naše chování se tak výrazně mění, už nejsme zdaleka ten národ, který je zvyklý na jídle co nejvíce ušetřit,“ dodal Brych. Podle něj by se měly útraty za obědy zvyšovat i na podzim.

Podle Českého statistického úřadu průměrná hrubá měsíční mzda v Česku letos v prvním čtvrtletí meziročně vzrostla o 8,6 procenta na 30.265 korun. Růst mezd za první čtvrtletí 2018 byl nejvyšší od roku 2008. Reálný růst průměrné mzdy - po zahrnutí růstu cen - dosáhl 6,6 procenta, což je nejvíce od roku 2003.

Cena obědů v krajských městech (v Kč):

Krajská města červen 2016 červen2017 průměr Q2 2017 leden 2018 únor 2018 březen 2018 průměr Q1 2018 duben2018 květen 2018 červen2018 průměr Q2 2018
Praha 113,80 120,10 120,00 124,60 126,90 128,40 126,60 128,90 129,40 129,80 129,40
České Budějovice 104,10 109,40 109,40 112,90 113,50 115,00 113,80 115,40 116,10 116,30 115,90
Plzeň 103,40 106,90 106,90 110,50 111,40 113,20 111,70 113,60 113,90 114,40 114,00
Karlovy Vary 99,40 103,20 102,90 107,30 108,00 109,30 108,20 109,70 110,20 110,50 110,10
Ústí nad Labem 97,20 101,50 101,30 104,00 105,00 105,90 105,00 106,20 106,70 106,80 106,60
Liberec 103,40 107,10 107,10 110,40 110,90 112,30 111,20 112,70 113,50 113,60 113,30
Hradec Králové 100,90 105,50 105,50 109,00 109,70 111,30 110,00 111,90 112,30 112,60 112,30
Pardubice 100,20 104,40 104,30 108,00 108,60 110,10 108,90 110,60 111,30 111,40 111,10
Jihlava 94,50 99,70 99,50 101,50 102,30 103,30 102,40 103,80 104,70 104,80 104,40
Brno 108,40 113,90 113,80 116,60 117,90 120,40 118,30 120,90 121,40 121,80 121,40
Zlín 99,30 104,20 103,90 107,00 107,40 108,20 107,50 108,60 109,10 109,40 109,10
Olomouc 94,60 99,60 99,40 102,70 103,30 103,60 103,20 104,00 104,90 105,20 104,70
Ostrava 94,90 100,40 100,00 103,00 103,50 104,30 103,60 104,80 105,70 105,70 105,40
Česká republika 102,80 108,20 108,10 111,50 112,30 113,70 112,50 114,10 114,80 115,00 114,60
sinfin.digital